(1)国宝建築物
| 都道府県 | 場 所 | 建築物 | 最終訪問日 |
| 03岩手県 | 中尊寺 | 1 金色堂 | H20.11.8 |
| 04宮城県 | 大崎八幡宮 | 1 本殿・石の間・拝殿全1棟 | H20.11.8 |
| 瑞巌寺 | 2 本堂・庫裏および廊下 | H20.11.9 | |
| 06山形県 | 出羽三山神社 | 1 羽黒山五重塔 | H21.4.19 |
| 07福島県 | 願成寺 | 1 阿弥陀堂 | H21.4.25 |
| 09栃木県 | 日光東照宮 | 6 陽明門、回廊、唐門、本殿・石の間及び拝殿、透塀、輪王寺大猷院霊廟 | H21.4.26 |
| 10群馬県 | 鑁阿寺 | 1 本堂 | H25.7.27 |
| 富岡製糸場 | 1. 繰糸所 ・東置繭所・西置繭所 | H26.10.17 | |
| 11埼玉県 | 聖天山歓喜院 | 1 聖天堂 | H24.5.26 |
| 13東京都 | 正福寺 | 1 地蔵堂 | H20.12.18 |
| 迎賓館 | 1 東宮御所 | H21.10.18 | |
| 14神奈川県 | 円覚寺 | 1 円覚寺舎利殿 | H20.11.16 |
| 16富山県 | 瑞龍寺 | 1 仏殿・法堂・山門 | H21.1.10 |
| 勝興寺 | 2 本堂、大広間及び式台 | R4.11.7 | |
| 18福井県 | 明通寺 | 2 本堂・三重塔 | H20.11.23 |
| 19山梨県 | 清白寺 | 1 仏殿 | H21.2.7 |
| 大善寺 | 1 本堂 | H21.2.7 | |
| 20長野県 | 善光寺 | 1 本堂 | H21.2.8 |
| 安楽寺 | 1 八角三重塔 | H21.2.8 | |
| 大法寺 | 1 三重塔 | H21.2.8 | |
| 仁科神明宮 | 1 本殿・中門 | H21.2.8 | |
| 松本城 | 1 松本城天守 | H19.12.21 | |
| 旧開智学校 | 1校舎 | R1.6.2 | |
| 21岐阜県 | 永保寺 | 2 開山堂・観音堂 | H21.1.11 |
| 安国寺 | 1 経蔵 | H21.1.10 | |
| 22静岡県 | 久能山東照宮 | 1.本殿、石の間、拝殿 | H23.10.15 |
| 23愛知県 | 犬山城 | 1 犬山城 | H19.3.24 |
| 如庵 | 1 茶室如庵 | H21.1.12 | |
| 金蓮寺 | 1 金蓮寺弥陀堂 | H21.1.12 | |
| 24三重県 | 専修寺 | 2 御影堂・如来堂 | H29.3.2 |
| 25滋賀県 | 石山寺 | 2 本堂・多宝塔 | H23.5.4 |
| 三井寺 | 4 金堂・勧学院客殿・光浄院客殿・新羅善神堂 | H20.12.28 | |
| 延暦寺 | 1 根本中堂 | H23.5.4 | |
| 日吉大社 | 2 東本宮本殿・西本宮本殿 | H20.12.28 | |
| 御上神社 | 1 本殿 | H21.5.5 | |
| 宝厳寺 | 2 宝巖寺唐門・都久夫須麻神社本殿 | H20.12.27 | |
| 苗村神社 | 1 西本殿 | H21.5.5 | |
| 金剛輪寺 | 1 本堂 | H20.11.22 | |
| 彦根城 | 1 彦根城 | H20.7.26 | |
| 善水寺 | 1 本堂 | H20.11.22 | |
| 長寿寺 | 1 本堂 | H20.11.22 | |
| 常楽寺 | 2 本堂・三重塔 | H20.11.22 | |
| 西明寺 | 2 本堂・三重塔 | H20.11.22 | |
| 大笹原神社 | 1 本殿 | H21.5.5 | |
| 26京都府 | 東寺 | 5 金堂・五重塔・大師堂・蓮花門・観智院客殿 | H22.2.21 |
| 西本願寺 | 7 唐門・北能舞台・書院・黒書院及伝廊・飛雲閣・御影堂・阿弥陀堂 | H22.11.24 | |
| 二条城 | 1 二の丸御殿 | H22.9.20 | |
| 北野天満宮 | 1 本殿・拝殿 | H20.10.4 | |
| 南禅寺 | 1 方丈 | H20.10.4 | |
| 琵琶湖疏水施設 | 4所(隧道3、インクライン)、1基(南禅寺水路閣) | R7.5.16 | |
| 清水寺 | 1 本堂 | H20.10.4 | |
| 銀閣寺 | 2 銀閣(観音殿)・東求堂 | H21.1.21 | |
| 知恩院 | 2 本堂・三門 | H20.10.4 | |
| 千本釈迦堂 | 1 本堂 | H20.10.5 | |
| 豊国神社 | 1 唐門 | H21.1.18 | |
| 三十三間堂 | 1 蓮華王院本堂 | H20.10.4 | |
| 妙法院 | 1 妙法院庫裏 | H21.1.18 | |
| 大徳寺 | 4 唐門・方丈及び玄関・大仙院本堂・龍光院書院 | H20.10.5 | |
| 下鴨神社 | 1 東本殿・西本殿 | H19.1.7 | |
| 東福寺 | 2 三門・龍吟庵方丈 | H21.11.7 | |
| 上賀茂神社 | 1 本殿及び権殿 | H20.10.5 | |
| 仁和寺 | 1 金堂 | H22.4.25 | |
| 八坂神社 | 1本殿 | H22.4.25 | |
| 高山寺 | 1 石水院 | H21.1.20 | |
| 広隆寺 | 1 桂宮院本堂 | H20.10.5 | |
| 醍醐寺 | 6 金堂・五重塔・薬師堂・清滝宮拝殿・三宝院書院と唐門 | H19.1.7 | |
| 石清水八幡宮 | 11 本社 | H29.5.3 | |
| 法界寺 | 1 阿弥陀堂 | H21.1.17 | |
| 平等院 | 1 鳳凰堂 | H19.1.7 | |
| 妙喜庵 | 1 茶室 | H21.1.20 | |
| 宇治上神社 | 2 本殿・拝殿 | H21.1.17 | |
| 浄瑠璃寺 | 2 本堂・三重塔 | H21.1.15 | |
| 海住山寺 | 1 五重塔 | H21.1.15 | |
| 光明寺 | 1 二王門 | H21.5.2 | |
| 27大阪府 | 観心寺 | 1 金堂 | H20.11.24 |
| 住吉大社 | 1 本殿 | H23.10.8 | |
| 孝恩寺 | 1 観音堂 | H20.11.29 | |
| 慈眼院 | 1 多宝塔 | H20.10.13 | |
| 桜井神社 | 1 拝殿 | H20.11.24 | |
| 28兵庫県 | 太山寺 | 1 本堂 | H20.11.30 |
| 朝光寺 | 1 本堂 | H20.11.30 | |
| 一乗寺 | 1 三重塔 | H20.11.30 | |
| 浄土寺 | 1 浄土堂(阿弥陀堂) | H22.10.11 | |
| 鶴林寺 | 2 太子堂・本堂 | H20.11.30 | |
| 姫路城 | 5 大天守・西,乾,東の各小天守・イロハニ櫓等 | H19.11.23 | |
| 29奈良県 | 興福寺 | 4 北円堂・三重塔・五重塔・東金堂 | H21.5.4 |
| 東大寺 | 9 法華堂・転害門・本坊経庫・南大門・鐘楼・開山堂・金堂・二月堂・正倉院正倉 | H21.5.4 | |
| 春日大社 | 1 本社本殿 | H21.5.4 | |
| 円成寺 | 1 春日堂・白山堂 | H21.1.16 | |
| 新薬師寺 | 1 本堂 | H21.1.16 | |
| 十輪院 | 1 本堂 | H21.1.16 | |
| 霊山寺 | 1 本堂 | H21.1.17 | |
| 長弓寺 | 1 本堂 | H21.1.17 | |
| 元興寺 | 3 五重小塔・禅室・本堂 | H21.1.16 | |
| 秋篠寺 | 1 本堂 | H21.1.15 | |
| 般若寺 | 1 楼門 | H21.1.16 | |
| 海龍王寺 | 1 五重小塔 | H21.1.15 | |
| 法隆寺 | 18 南大門・中門・金堂・五重塔・大講堂・回廊・経蔵・鐘楼・西円堂・三経院及び西室・聖霊院・東室・綱封蔵・食堂・東大門・東院夢殿・東院伝法堂・東院鐘楼 | H21.5.4 | |
| 唐招提寺 | 5 金堂・講堂・経蔵・宝蔵・鼓楼 | H21.2.1 | |
| 薬師寺 | 2 東塔・東院堂 | H21.2.1 | |
| 長谷寺 | 1 本堂 | H21.2.1 | |
| 石上神宮 | 2 拝殿・摂社出雲建雄神社拝殿 | H21.1.17 | |
| 室生寺 | 3 金堂・五重塔・本堂 | H21.2.1 | |
| 栄山寺 | 1 八角堂 | H21.1.31 | |
| 金峯山寺 | 2 本堂・二王門 | H21.1.31 | |
| 当麻寺 | 3 本堂・東塔・西塔 | H21.1.31 | |
| 法起寺 | 1 三重塔 | H21.1.16 | |
| 宇太水分神社 | 1 本殿 | H21.2.1 | |
| 30和歌山県 | 根来寺 | 1 多宝塔 | H20.10.11 |
| 金剛峯寺 | 2 不動堂・金剛三昧院多宝塔 | H20.11.24 | |
| 長保寺 | 3 本堂・多宝塔・大門 | H20.10.11 | |
| 善福院 | 1 釈迦堂 | H20.10.11 | |
| 31鳥取県 | 三仏寺 | 1 奥院 | H20.10.19 |
| 32島根県 | 神魂神社 | 1 本殿 | H20.10.18 |
| 出雲大社 | 1 本殿 | H19.2.22 | |
| 松江城 | 1 天守一棟本殿 | H19.2.21 | |
| 33岡山県 | 吉備津神社 | 1 本殿及び拝殿 | H20.12.13 |
| 旧閑谷学校 | 1 講堂 | H20.10.19 | |
| 34広島県 | 不動院 | 1 金堂 | H20.9.27 |
| 厳島神社 | 1 本殿,拝殿等6棟 | H19.11.25 | |
| 浄土寺 | 2 本堂・多宝塔 | H20.9.27 | |
| 向上寺 | 1 三重塔 | H20.9.27 | |
| 明王院 | 2 本堂・五重塔 | H20.9.27 | |
| 35山口県 | 瑠璃光寺 | 1 五重塔 | H20.9.28 |
| 功山寺 | 1 仏殿 | H20.3.20 | |
| 住吉神社 | 1 本殿 | H20.9.28 | |
| 37香川県 | 本山寺 | 1 本堂 | H20.11.1 |
| 神谷神社 | 1 本殿 | H20.11.1 | |
| 38愛媛県 | 石手寺 | 1 二王門 | H20.11.2 |
| 太山寺 | 1 本堂 | H20.11.2 | |
| 大宝寺 | 1 本堂 | H20.11.2 | |
| 39高知県 | 豊楽寺 | 1 薬師堂 | H20.11.3 |
| 42長崎県 | 崇福寺 | 2 大雄宝殿・第一峰門 | H20.9.23 |
| 大浦天主堂 | 1 大浦天主堂 | H20.9.23 | |
| 43熊本県 | 青井阿蘇神社 | 1 本殿等5棟 | H18.11.11 |
| 通潤橋 | 1 通潤橋 | H19.11.3 | |
| 44大分県 | 富貴寺 | 1 大堂 | H20.1.20 |
| 宇佐神宮 | 1 本殿 | H20.1.20 | |
| 46鹿児島県 | 霧島神宮 | 1本殿・幣殿・拝殿 | H18.11.11 |
| 47沖縄県 | 玉陵 | 1墓室等5棟 | H23.1.30 |
(2)世界遺産
| 遺産名 | 登録物件 | 登録年 |
| 法隆寺地域の仏教建造物群 | 法隆寺、法起寺 | 1993 |
| 姫路城 | 姫路城 | 1993 |
| 古代京都の文化財 (京都市、宇治市、大津市) |
賀茂別雷神社(上賀茂神社)、教王護国寺(東寺)、比叡山延暦寺、仁和寺、宇治上神社、西芳寺(苔寺)、鹿苑寺(金閣寺)、龍安寺、二条城、賀茂御祖神社(下鴨神社)、清水寺、醍醐寺、平等院、高山寺、天龍寺、慈照寺(銀閣寺)、西本願寺 | 1994 |
| 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 木造家屋89棟の「合掌造り」の集落からなる遺産(白川郷) | 1995 |
| 原爆ドーム | 原爆ドーム | 1996 |
| 厳島神社 | 厳島神社 | 1996 |
| 古代奈良の文化財 | 東大寺、春日大社、春日山原始林、興福寺、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡 | 1998 |
| 日光の寺社 | 二荒山神社、東照宮、輪王寺 | 1999 |
| 琉球王国のグスク 及び関連遺産群 |
今帰仁城跡、座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、斎場御嶽 | 2000 |
| 紀伊山地の霊場と参詣道 | 吉野・大峯、高野山(丹生都比売神社、金剛峯寺、自尊院、丹生官省符神社)、熊野三山(熊野本宮、那智大社、熊野速玉神社、闘鶏神社、花の磐神社、湯の峰温泉)の3か所の霊場があり、それぞれが、大峯奥駈道、熊野参詣道、高野山町石道の参詣道で結ばれている遺産 | 2004 |
| 石見銀山とその文化的景観 | 「銀鉱山跡と鉱山町」、「港と港町」、及びこれらをつなぐ「街道」の3つから構成される遺産(大森代官所、温泉津温泉) | 2007 |
| 平泉の文化遺産 | 中尊寺、毛越寺庭園、旧観自在王院庭園、無量光院跡、金鶏山 | 2011 |
| 富士山 | 北口本宮富士浅間神社、富士山本宮浅間神社、山宮浅間神社、村山浅間神社、須山浅間神社、富士浅間神社(須走浅間神社)、河口浅間神社、富士御室浅間神社、御師住宅(旧外川家)、御師住宅(小佐野家)、建築物としては以上。その他富士五湖、忍野八海、三保松原等合計25件 | 2013 |
| 富岡製糸場と 絹産業遺産群 |
富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴 |
2014 |
| 明治日本の 産業革命遺産 |
1. 萩(山口県):萩反射炉、恵美須ヶ鼻造船所跡、大板山たたら製鉄遺跡、萩城下町、松下村塾 2.鹿児島市(鹿児島県):旧集成館、寺山炭窯跡、関吉の疎水溝 3.韮山(静岡県):韮山反射炉 4.釜石(岩手県):橋野鉄鉱山・高炉跡 5.佐賀(佐賀県):三重津海軍所跡 6.長崎(長崎県):小菅修船場跡、三菱長崎造船所 第三船渠、三菱長崎造船所 ジャイアント・カンチレバークレーン、三菱長崎造船所 旧木型場、三菱長崎造船所 占勝閣、高島炭坑、端島炭坑、旧グラバー住宅 7.三池(福岡県、熊本県):三池炭鉱・三池港、三角西(旧)港 8.八幡(福岡県):官営八幡製鐵所、遠賀川水源地ポンプ室 |
2015 |
| ル・コルビュジエの建築作品 (7か国共同) |
国立西洋美術館 | 2016 |
|
「神宿る島」宗像・沖ノ島と |
沖ノ島(おきのしま) 宗像大社沖津宮遥拝所(むなかたたいしゃおきつみやようはいじょ) 宗像大社中津宮(むなかたたいしゃなかつみや) 宗像大社辺津宮(むなかたたいしゃへつみや) 新原・奴山古墳群(しんばる・ぬやまこふんぐん) |
2017 |
|
長崎と天草地方の |
原城址、平戸島の聖地と集落、春日集落と安満岳、平戸島の聖地と集落、中江の島、天草の崎津集落、外海の出津集落、外海の大野集落、黒島の集落、野崎島の集落跡、頭ヶ島の集落、久賀島の集落、奈留島の江上集落、江上天主堂とその周辺、大浦天主堂 |
2018 |
|
百舌鳥・古市古墳群 |
仁徳天皇陵古墳、その他古墳 |
2019 |
|
北海道・北東北の縄文遺跡群 |
大平山元遺跡、垣ノ島遺跡、北黄金貝塚、田小屋野貝塚、二ツ森貝塚、三内丸山遺跡、大船遺跡、御所野遺跡、小牧野遺跡、入江貝塚、伊勢堂岱遺跡、大湯環状列石、キウス周堤墓群、大森勝山遺跡、高砂貝塚、 |
2021 |
| 佐渡島の金山 | 西三川砂金山、相川鶴子金銀山 | 2024 |