訪問した温泉の記録
都道府県 | 名称 | 名湯 百選 |
日本 百名湯 |
国民保養温泉地 | にっぽん温泉遺産 |
最終訪問日 |
01北海道 | カルルス温泉 | ○ | ○ | H23.9.1 | ||
ニセコ温泉郷 | ○ | ○ | ○ | H23.8.30 | ||
湯の川温泉 | ○ | H22.10.30 | ||||
然別湖温泉 | ○ | ○ | H25.6.17 | |||
二股ラジウム温泉 | ○ | H23.8.31 | ||||
恵山温泉 | ○ | ○ | H25.6.15 | |||
川湯温泉 | ○ | H25.6.18 | ||||
菅野温泉 | ○ | |||||
養老牛温泉 | ○ | |||||
定山渓温泉 | ○ | ○ | H23.9.2 | |||
登別温泉 | ○ | ○ | H23.9.1 | |||
洞爺湖温泉 | ○ | ○ | H23.8.31 | |||
朝日温泉 | ○ | (長期休業中) | ||||
層雲峡温泉 | ○ | H25.6.21 | ||||
十勝岳温泉 | ○ | H25.6.20 | ||||
幕別温泉 | ○ | H25.6.18 | ||||
豊富温泉 | ○ | H25.6.22 | ||||
北湯沢温泉 | ○ | R4.6.27 | ||||
芦別温泉、雌阿寒温泉、湯ノ岱温泉、盃温泉、貝取澗温泉、ながぬま温泉、洞爺・陽だまり温泉 | ○ | |||||
谷地頭温泉、フラヌイ温泉、吹上温泉、稚内温泉、西大沼温泉、江差津の浜温泉、銀婚湯温泉、平磯温泉、白金温泉、ウトロ温泉、砂湯温泉、阿寒湖温泉、白老温泉 | ||||||
02青森県 | 五所川原温泉 | ○ | 最終R4.4.27 | |||
酸ヶ湯温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H23.7.18 | |
十和田温泉郷 | ○ | H23.7.18 | ||||
(蔦温泉) | ○ | ○ | ○ | H23.7.18 | ||
薬研温泉 | ○ | H25.9.22 | ||||
青荷温泉 | ○ | H24.7.28 | ||||
谷地温泉 | ○ | H23.7.18 | ||||
黄金崎不老ふ死温泉、鍋石温泉、浅虫温泉、古牧温泉、大鰐温泉 | ||||||
03岩手県 | 須川・真湯温泉 | ○ | ○ | ○ | H23.9.17 | |
繋・鴬宿温泉 | ○ | H23.7.17 | ||||
夏油温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H23.9.18 | |
花巻温泉郷 | ○ | ○ | H22.5.2 | |||
金田一温泉 | ○ | H23.9.19 | ||||
大沢温泉 | ○ | H23.9.18 | ||||
鉛温泉 | ||||||
04宮城県 | 作並温泉 | ○ | ○ | H21.7.19 | ||
鳴子温泉郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | H22.5.4 | |
(川渡温泉) | ○ | ○ | ○ | H22.5.4 | ||
(中山平温泉) | ○ | ○ | ○ | H24.7.8 | ||
遠刈田温泉 | ○ | ○ | H22.2.7 | |||
峩々温泉 | ○ | H23.10.29 | ||||
秋保温泉 | ○ | 最終H26.5.11 | ||||
鎌先温泉、青根温泉 | ||||||
05秋田県 | 八幡平温泉郷 | ○ | ○ | H23.7.17 | ||
(玉川温泉) | ○ | ○ | ○ | H21.9.22 | ||
(後生掛温泉) | ○ | ○ | H24.7.31 | |||
(蒸ノ湯温泉) | ○ | ○ | H24.8.1 | |||
大湯温泉 | ○ | H25.9.21 | ||||
田沢湖高原温泉郷 | ○ | H23.7.16 | ||||
乳頭温泉郷 | ○ | ○ | H24.7.31 | |||
(鶴の湯温泉) | ○ | ○ | H24.7.31 | |||
(蟹場温泉) | ○ | ○ | H24.7.31 | |||
(黒湯温泉) | ○ | ○ | H24.7.31 | |||
(孫六温泉) | ○ | ○ | H24.7.31 | |||
(大釜温泉) | ○ | ○ | H24.7.30 | |||
(妙乃湯温泉) | ○ | ○ | H23.7.16 | |||
秋ノ宮温泉 | ○ | ○ | H23.6.11 | |||
大館ぐるみ温泉郷 | 〇 | H30.6.24 | ||||
湯瀬温泉、子安峡温泉 | ||||||
06山形県 | 上山温泉 | ○ | H21.7.21 | |||
肘折温泉 | ○ | ○ | ○ | H22.6.5 | ||
銀山温泉 | ○ | ○ | ○ | H28.10.30 | ||
瀬見温泉 | ○ | H22.6.6 | ||||
赤倉温泉 | ○ | H24.7.7 | ||||
蔵王温泉 | ○ | ○ | 最終H29.1.22 | |||
碁点温泉 | ○ | H24.7.7 | ||||
白布温泉 | ○ | H23.7.23 | ||||
湯田川温泉 | ○ | H29.9.1 | ||||
温海温泉 | ○ | H23.5.29 | ||||
赤湯温泉、天童温泉、小野川温泉 | ||||||
07福島県 | 飯坂温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終R1.11.1 | |
磐梯熱海温泉 | ○ | H24.10.6 | ||||
東山温泉 | ○ | ○ | H19.12.17 | |||
二岐温泉 | ○ | ○ | H24.10.7 | |||
岳温泉 | ○ | H24.4.28 | ||||
新甲子温泉 | ○ | R4.8.28 | ||||
高湯温泉 | ○ | 最終H26.10.5 | ||||
土湯温泉 | ○ | H24.4.27 | ||||
須賀川温泉、裏磐梯温泉、芦ノ牧温泉、中ノ沢温泉、裏磐梯弥六沼温泉、裏磐梯大府平温泉、いわき湯本温泉、甲子温泉 | ||||||
08茨城県 | 袋田・大子温泉 | ○ | H25.8.24 | |||
磯原温泉 | ||||||
09栃木県 | 「塩原温泉郷」 | ○ | ○ | |||
日光湯元温泉 | ○ | ○ | ○ | H23.4.29 | ||
「那須温泉郷」 | ○ | ○ | H22.10.24 | |||
鬼怒川温泉 | ○ | ○ | H23.5.21 | |||
奥鬼怒温泉郷 | ○ | ○ | H23.5.21 | |||
湯西川温泉 | ○ | H23.5.21 | ||||
川治温泉、中禅寺温泉 | ||||||
10群馬県 | 法師温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H22.6.12 |
川古温泉 | ○ | H26.7.19 | ||||
湯宿温泉 | ○ | 最終H26.7.19 | ||||
伊香保温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終R4.3.23 | ||
草津温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終H23.9.13 | ||
四万・沢渡温泉 | ○ | |||||
(四万温泉) | ○ | ○ | ○ | ○ | 最終H26.8.3 | |
鹿沢温泉 | ○ | H23.6.25 | ||||
上牧・奈女沢温泉 | ○ | H23.4.30 | ||||
片品温泉 | ○ | H24.6.24 | ||||
宝川温泉 | ○ | H23.4.30 | ||||
水上温泉 | ○ | H23.4.30 | ||||
万座温泉 | ○ | 最終H26.9.21 | ||||
猿ヶ京温泉、鎌田温泉、小野上温泉、松の湯温泉、川原湯温泉、沢渡温泉、梨木温泉、赤城温泉、磯部温泉、霧積温泉、谷川温泉、尾瀬戸倉温泉 | ||||||
11埼玉県 | 神流川温泉、百観音温泉 | |||||
12千葉県 | 勝浦温泉 | ○ | H23.2.13 | |||
木更津温泉、養老渓谷温泉、安房温泉、小湊実入温泉 | ||||||
13東京都 | 板橋前野温泉、鳩ノ巣温泉 | |||||
14神奈川県 | 七沢温泉 | ○ | H22.1.30 | |||
「箱根温泉郷」 | ○ | |||||
湯河原温泉 | ○ | ○ | H22.11.29 | |||
(奥湯河原温泉) | ○ | ○ | 最終R2.12.19 | |||
15新潟県 | 瀬波温泉 | ○ | ○ | H23.5.29 | ||
貝掛温泉 | ○ | H23.9.25 | ||||
越後湯沢温泉 | ○ | ○ | 最終R2.9.21 | |||
松之山温泉 | ○ | ○ | H22.7.20 | |||
弥彦・岩室温泉 | ○ | 最終H29.11.11 | ||||
(弥彦温泉) | ○ | ○ | H23.5.28 | |||
六日町温泉 | ○ | H23.6.18 | ||||
関・燕温泉 | ○ | H22.7.19 | ||||
栃尾又・駒の湯温泉 | ○ | H23.6.18 | ||||
「五頭温泉郷」 | ○ | |||||
赤倉温泉 | ○ | H24.9.29 | ||||
越後関川温泉、椎崎温泉、大湯温泉、咲花温泉、大沢山温泉、越後長野温泉、月岡温泉、鵜の浜温泉、蓬平温泉 | ||||||
16富山県 | 黒部峡谷温泉郷 | ○ | ○ | H19.8.26 | ||
(宇奈月・鐘釣温泉) | ○ | ○ | ○ | H19.8.26 | ||
大牧温泉 | ○ | ○ | H24.8.2 | |||
みくりが池温泉、庄川温泉 | ||||||
17石川県 | 加賀八幡温泉 | ○ | H29.9.9 | |||
湯涌温泉 | ○ | H23.9.23、26.12.20 | ||||
山中温泉 | ○ | ○ | H19.8.23 | |||
山代温泉 | ○ | H24.8.3 | ||||
粟津温泉 | ○ | ○ | H26.12.21 | |||
白山温泉郷 | ○ | H23.9.24 | ||||
和倉温泉 | ○ | H19.8.24 | ||||
片山津温泉、辰口温泉 | ||||||
18福井県 | 芦原温泉 | ○ | ○ | H19.8.22 | ||
三国温泉 | ||||||
19山梨県 | 石和温泉 | ○ | ○ | H23.3.6 | ||
下部温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終R6.8.24 | ||
増富温泉 | ○ | ○ | H23.3.5 | |||
奈良田温泉 | ○ | H24.6.2 | ||||
西山温泉 | ○ | H22.4.3 | ||||
ほったらかし温泉,、湯村温泉、富士河口湖温泉、富士青木ヶ原樹海温泉、船山温泉、フルーツパーク温泉、笛吹川温泉、真木温泉 | ||||||
20長野県 | 白骨温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H22.3.13 |
湯田中・渋温泉郷 | ○ | ○ | H22.7.18 | |||
(湯田中温泉) | ○ | ○ | 最終R5.9.23 | |||
小谷温泉 | ○ | ○ | ○ | H25.7.14 | ||
戸倉上山田温泉 | ○ | 最終H27.12.14 | ||||
野沢温泉 | ○ | ○ | 最終H30.4.21 | |||
別所温泉 | ○ | ○ | 最終H26.10.18 | |||
中房・穂高温泉 | ○ | H22.7.17 | ||||
(中房温泉) | ○ | ○ | H25.7.15 | |||
「丸子温泉郷」 | ○ | ○ | ||||
田沢・沓掛温泉 | ○ | H22.7.18 | ||||
美ヶ原温泉 | ○ | ○ | H22.3.14 | |||
上諏訪温泉 | ○ | 最終H27.9.26 | ||||
下諏訪温泉 | ○ | H21.10.18 | ||||
昼神温泉 | ○ | 最終H26.1.20 | ||||
天竜峡温泉、星野温泉、扉温泉、山田温泉、沢渡温泉、大町温泉、上林温泉、地獄谷温泉、浅間温泉、幕岩温泉、熊の湯温泉、発哺温泉、乗鞍高原温泉、蓼科温泉 | ||||||
21岐阜県 | 下呂温泉 | ○ | ○ | ○ | H23.4.23 | |
奥飛騨温泉 | ○ | ○ | 最終H23.4.24 | |||
(福地温泉) | ○ | ○ | ○ | 最終H28.5.1 | ||
(平湯温泉) | ○ | ○ | H19.9.16 | |||
(栃尾温泉) | ○ | ○ | H23.4.24 | |||
白川郷平瀬温泉 | ○ | H23.4.24 | ||||
小坂温泉 | ○ | H23.4.23 | ||||
飛騨高山温泉、山神温泉 、長良川温泉 |
||||||
22静岡県 | 修善寺温泉 | ○ | ○ | ○ | H22.11.29 | |
河津温泉郷 | ○ | H22.2.13 | ||||
(七滝・大滝温泉) | ○ | H23.8.6 | ||||
伊豆長岡・古奈温泉 | ○ | 最終H26.9.7 | ||||
寸又峡温泉 | ○ | ○ | H23.10.16 | |||
熱海温泉 | ○ | ○ | 最終H24.4.29 | |||
伊東温泉 | ○ | ○ | 最終R6.10.2 | |||
畑毛・奈古谷温泉 | ○ | H23.2.19 | ||||
梅ヶ島温泉 | 〇 | H30.8.3 | ||||
熱川温泉 | ○ | H23.8.6 | ||||
稲取温泉 | ○ | H23.8.7 | ||||
赤沢温泉、下田温泉、下賀茂温泉、城ヶ崎温泉、湯ヶ島温泉、土肥温泉、吉奈温泉、嵯峨沢温泉、蓮台寺温泉、網代温泉、戸田温泉、浮山温泉、舘山寺温泉、観音温泉、桜田温泉 | ||||||
23愛知県 | 尾張かにえ温泉 | ○ | H23.3.19 | |||
湯谷温泉 | ○ | ○ | H23.3.20 | |||
西浦温泉 | ||||||
24三重県 | 榊原温泉 | ○ | ○ | ○ | H23.3.19 | |
湯ノ口温泉 | ○ | H30.9.21 | ||||
伊勢参道温泉 | ||||||
25滋賀県 | ||||||
26京都府 | 木津温泉 | ○ | H19.2.26 | |||
久美の浜温泉郷 | ○ | H19.2.26 | ||||
るり渓高原温泉 | ○ | H23.10.10 | ||||
天橋立温泉、宮津の湯らゆら温泉 | ||||||
27大阪府 | 犬鳴山温泉 | |||||
28兵庫県 | 浜坂温泉郷 | ○ | H24.5.4 | |||
(浜坂・七釜温泉) | ○ | ○ | H24.5.4 | |||
赤穂温泉 | ○ | H30.7.16 | ||||
城崎温泉 | ○ | ○ | ○ | H19.2.25 | ||
有馬温泉 | ○ | ○ | ○ | H19.2.27 | ||
湯村温泉 | ○ | ○ | H19.2.25 | |||
29奈良県 | 十津川温泉郷 | ○ | ○ | ○ | H24.5.3 | |
(湯泉地温泉) | ○ | ○ | H24.5.3 | |||
橿原温泉 | ||||||
30和歌山県 | 南紀白浜温泉 | ○ | ○ | ○ | H29.2.27 | |
熊野本宮温泉郷 | ○ | ○ | H29.2.26 | |||
(湯の峰温泉) | ○ | ○ | ○ | ○ | H29.2.26 | |
(川湯温泉) | ○ | ○ | ○ | H29.2.27 | ||
龍神温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H30.4.28 | |
南紀勝浦温泉 | ○ | ○ | ○ | H20.10.13 | ||
串本温泉、花山温泉 | ||||||
31鳥取県 | 三朝温泉 | ○ | ○ | ○ | H19.2.23 | |
岩井温泉 | ○ | ○ | H19.2.24 | |||
関金温泉 | ○ | ○ | H29.11.3 | |||
鹿野・吉岡温泉 | ○ | H29.11.4 | ||||
皆生温泉、東郷温泉、鳥取温泉、神岳温泉 | ||||||
32島根県 | 玉造温泉 | ○ | ○ | ○ | H19.2.19 | |
有福温泉 | ○ | H30.10.7 | ||||
温泉津温泉 | ○ | H19.11.10 | ||||
三瓶温泉 | ○ | H29.11.2 | ||||
鷲の湯温泉 | ○ | H29.11.3 | ||||
松江しんじ湖温泉、 | ||||||
33岡山県 | 奥津温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H29.3.18 |
湯原温泉郷 | ○ | ○ | H29.3.20 | |||
(湯原温泉) | ○ | ○ | ○ | ○ | H29.3.20 | |
34広島県 | 湯来・湯の山温泉 | ○ | ○ | H30.10.6 | ||
矢野温泉 | ○ | H30.10.6 | ||||
宮浜温泉 | ||||||
35山口県 | 俵山温泉 | ○ | ○ | ○ | H19.8.11 | |
三丘温泉 | ○ | ○ | H30.1.20 | |||
湯田温泉 | ○ | H19.1.21 | ||||
長門湯本温泉 | ○ | H23.5.14 | ||||
錦帯橋温泉、周防大島温泉、萩温泉 | ||||||
36徳島県 | 祖谷温泉 | ○ | H26.3.21 | |||
神山温泉、月ケ谷温泉 | ||||||
37香川県 | 塩江温泉 | ○ | H26.11.26 | |||
こんぴら温泉郷、津田温泉 | ||||||
38愛媛県 | 道後温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終H26.3.30 | |
湯ノ浦温泉 | ○ | ○ | H24.11.24 | |||
39高知県 | 蘇鶴温泉 | ○ | H22.3.21 | |||
あしずり温泉、よさこい温泉、土佐龍温泉、春野温泉、宿毛温泉 | ||||||
40福岡県 | 筑後川・吉井温泉 | ○ | ○ | H18.8.20 | ||
二日市温泉 | ○ | H19.6.17 | ||||
英彦山温泉、脇田温泉、原鶴温泉 | ||||||
41佐賀県 | 古湯・熊の川温泉 | ○ | ○ | H18.12.17 | ||
嬉野温泉 | ○ | ○ | H18.11.25 | |||
武雄温泉 | ○ | H18.11.26 | ||||
たら竹崎温泉、川上峡温泉 | ||||||
42長崎県 | 雲仙温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | H18.10.28 |
小浜温泉 | ○ | ○ | ○ | H18.10.29 | ||
壱岐湯元温泉 | ○ | H19.5.20 | ||||
島原温泉、平戸温泉、稲佐山温泉、鬼岳温泉、ハウステンボス温泉 | ||||||
43熊本県 | 湯の児温泉 | ○ | H24.1.21 | |||
地獄・垂玉温泉 | ○ | ○ | H19.4.1 | |||
黒川温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終H19.9.23 | ||
小田温泉 | ○ | H19.9.23 | ||||
満願寺温泉 | ○ | H18.11.3 | ||||
はげの湯温泉 | ○ | H19.9.24 | ||||
杖立温泉 | ○ | H19.4.21 | ||||
日奈久温泉 | ○ | H19.7.1 | ||||
天草下田温泉 | ○ | H19.7.15 | ||||
湯の鶴温泉 | ○ | H24.1.21 | ||||
人吉温泉、内牧温泉、菊池温泉、玉名温泉、本渡温泉、山鹿温泉、津奈木温泉 | ||||||
44大分県 | 由布院温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最終H29.10.15 |
(湯平温泉) | ○ | H30.11.24 | ||||
「別府八湯温泉」 | ○ | ○ | ||||
川底温泉 | ○ | H30.11.24 | ||||
長湯温泉 | ○ | ○ | ○ | H18.10.22 | ||
壁湯温泉 | ○ | H19.2.12 | ||||
宝泉寺温泉 | ○ | H19.2.12 | ||||
天ヶ瀬温泉、長者原温泉 | ||||||
45宮崎県 | 京町温泉 | ○ | H24.1.22 | |||
松泉宮温泉、たまゆら温泉 | ||||||
46鹿児島県 | 指宿温泉 | ○ | ○ | ○ | 最終H19.6.30 | |
川内高城温泉 | ○ | H24.1.21 | ||||
霧島温泉郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最終H18.11.11 | |
「隼人・新川渓谷温泉郷」 | ○ | |||||
栗野岳温泉 | ○ | H24.1.22 | ||||
鹿児島城山温泉、尾之間温泉,、吉松温泉 | ||||||
47沖縄県 |